Update: 13-Oct-2026
Base Currency: INR
Base Currency: INR
| Country | Currency Name | Code | Rates |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 0.66914 |
| ALBANIA | Lek | ALL | 0.84344 |
| ALGERIA | Algerian Dinar | DZD | 1.38882 |
| AMERICAN SAMOA | US Dollar | USD | 0.01031 |
| ANDORRA | Euro | EUR | 0.00921 |
| ANGOLA | Kwanza | AOA | 9.49113 |
| ANGUILLA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02785 |
| ANTARCTICA | No universal currency | ||
| ANTIGUA AND BARBUDA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02785 |
| ARGENTINA | Argentine Peso | ARS | 15.63408 |
| ARMENIA | Armenian Dram | AMD | 3.73927 |
| ARUBA | Aruban Florin | AWG | 0.01846 |
| AUSTRALIA | Australian Dollar | AUD | 0.01846 |
| AUSTRIA | Euro | EUR | 0.00921 |
| AZERBAIJAN | Azerbaijanian Manat | AZN | 0.01753 |
| BAHAMAS (THE) | Bahamian Dollar | BSD | 0.01031 |
| BAHRAIN | Bahraini Dinar | BHD | 0.00388 |
| BANGLADESH | Taka | BDT | 1.27001 |
| BARBADOS | Barbados Dollar | BBD | 0.02063 |
| BELARUS | Belarussian Ruble | BYN | 0.03135 |
| BELGIUM | Euro | EUR | 0.00921 |
| BELIZE | Belize Dollar | BZD | 0.02063 |
| BENIN | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.03888 |
| BERMUDA | Bermudian Dollar | BMD | 0.01031 |
| BHUTAN | Ngultrum | BTN | 1 |
| BHUTAN | Indian Rupee | INR | 1 |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Boliviano | BOB | 0.12232 |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Mvdol | BOV | — |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | US Dollar | USD | 0.01031 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Convertible Mark | BAM | 0.01805 |
| BOTSWANA | Pula | BWP | 0.14212 |
| BOUVET ISLAND | Norwegian Krone | NOK | 0.0986 |
| BRAZIL | Brazilian Real | BRL | 0.05157 |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE) | US Dollar | USD | 0.01031 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Dollar | BND | 0.0132 |
| BULGARIA | Bulgarian Lev | BGN | 0.01805 |
| BURKINA FASO | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.03888 |
| BURUNDI | Burundi Franc | BIF | 30.88377 |
| CABO VERDE | Cabo Verde Escudo | CVE | 1.01516 |
| CAMBODIA | Riel | KHR | 41.80745 |
| CAMEROON | CFA Franc BEAC | XAF | 6.03888 |
| CANADA | Canadian Dollar | CAD | 0.01475 |
| CAYMAN ISLANDS (THE) | Cayman Islands Dollar | KYD | 0.00859 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 6.03888 |
| CHAD | CFA Franc BEAC | XAF | 6.03888 |
| CHILE | Unidad de Fomento | CLF | 0.00026 |
| CHILE | Chilean Peso | CLP | 10.09705 |
| CHINA | Yuan Renminbi | CNY | 0.0691 |
| CHRISTMAS ISLAND | Australian Dollar | AUD | 0.01475 |
| COCOS (KEELING) ISLANDS (THE) | Australian Dollar | AUD | 0.01475 |
| COLOMBIA | Colombian Peso | COP | 33.07477 |
| COLOMBIA | Unidad de Valor Real | COU | — |
| COMOROS (THE) | Comoro Franc | KMF | 4.52908 |
| CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) | Congolese Franc | CDF | 23.87252 |
| CONGO (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 6.03888 |
| COOK ISLANDS (THE) | New Zealand Dollar | NZD | 0.01836 |
| COSTA RICA | Costa Rican Colon | CRC | 4.69977 |
| CROATIA | Kuna | HRK | 0.06941 |
| CUBA | Peso Convertible | CUC | — |
| CUBA | Cuban Peso | CUP | 0.24752 |
| CURAÇAO | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 0.01846 |
| CYPRUS | Euro | EUR | 0.00921 |
| CZECH REPUBLIC (THE) | Czech Koruna | CZK | 0.22453 |
| CÔTE D'IVOIRE | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.03888 |
| DENMARK | Danish Krone | DKK | 0.06879 |
| DJIBOUTI | Djibouti Franc | DJF | 1.83292 |
| DOMINICA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02785 |
| DOMINICAN REPUBLIC (THE) | Dominican Peso | DOP | 0.63129 |
| ECUADOR | US Dollar | USD | 0.01031 |
| EGYPT | Egyptian Pound | EGP | 0.54146 |
| EL SALVADOR | El Salvador Colon | SVC | — |
| EL SALVADOR | US Dollar | USD | 0.01031 |
| EQUATORIAL GUINEA | CFA Franc BEAC | XAF | 6.03888 |
| ERITREA | Nakfa | ERN | 0.1547 |
| ESTONIA | Euro | EUR | 0.00921 |
| ETHIOPIA | Ethiopian Birr | ETB | 1.66512 |
| EUROPEAN UNION | Euro | EUR | 0.00921 |
| FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] | Falkland Islands Pound | FKP | 0.0078 |
| FAROE ISLANDS (THE) | Danish Krone | DKK | 0.06879 |
| FIJI | Fiji Dollar | FJD | 0.02321 |
| FINLAND | Euro | EUR | 0.00921 |
| FRANCE | Euro | EUR | 0.00921 |
| FRENCH GUIANA | Euro | EUR | 0.00921 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP Franc | XPF | 1.0986 |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE) | Euro | EUR | 0.00921 |
| GABON | CFA Franc BEAC | XAF | 6.03888 |
| GAMBIA (THE) | Dalasi | GMD | 0.76887 |
| GEORGIA | Lari | GEL | 0.02671 |
| GERMANY | Euro | EUR | 0.00921 |
| GHANA | Ghana Cedi | GHS | 0.12149 |
| GIBRALTAR | Gibraltar Pound | GIP | 0.0078 |
| GREECE | Euro | EUR | 0.00921 |
| GREENLAND | Danish Krone | DKK | 0.06879 |
| GRENADA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02785 |
| GUADELOUPE | Euro | EUR | 0.00921 |
| GUAM | US Dollar | USD | 0.01031 |
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 0.0788 |
| GUERNSEY | Pound Sterling | GBP | 0.0078 |
| GUINEA | Guinea Franc | GNF | 90.7698 |
| GUINEA-BISSAU | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.03888 |
| GUYANA | Guyana Dollar | GYD | 2.15584 |
| HAITI | Gourde | HTG | 1.35004 |
| HAITI | US Dollar | USD | 0.01031 |
| HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS | Australian Dollar | AUD | 0.01475 |
| HOLY SEE (THE) | Euro | EUR | 0.00921 |
| HONDURAS | Lempira | HNL | 0.27682 |
| HONG KONG | Hong Kong Dollar | HKD | 0.08096 |
| HUNGARY | Forint | HUF | 3.36293 |
| ICELAND | Iceland Krona | ISK | 1.25908 |
| INDIA | Indian Rupee | INR | 1 |
| INDONESIA | Rupiah | IDR | 184.54311 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0.00761 |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Iranian Rial | IRR | 17048.33632 |
| IRAQ | Iraqi Dinar | IQD | 15.49123 |
| IRELAND | Euro | EUR | 0.00921 |
| ISLE OF MAN | Pound Sterling | GBP | 0.0078 |
| ISRAEL | New Israeli Sheqel | ILS | 0.03166 |
| ITALY | Euro | EUR | 0.00921 |
| JAMAICA | Jamaican Dollar | JMD | 1.63645 |
| JAPAN | Yen | JPY | 1.63191 |
| JERSEY | Pound Sterling | GBP | 0.0078 |
| JORDAN | Jordanian Dinar | JOD | 0.00731 |
| KAZAKHSTAN | Tenge | KZT | 4.67564 |
| KENYA | Kenyan Shilling | KES | 1.33849 |
| KIRIBATI | Australian Dollar | AUD | 0.01475 |
| KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF) | North Korean Won | KPW | — |
| KOREA (THE REPUBLIC OF) | Won | KRW | 13.82745 |
| KUWAIT | Kuwaiti Dinar | KWD | 0.0032 |
| KYRGYZSTAN | Som | KGS | 0.90192 |
| LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) | Kip | LAK | 229.94235 |
| LATVIA | Euro | EUR | 0.00921 |
| LEBANON | Lebanese Pound | LBP | 923.06106 |
| LESOTHO | Loti | LSL | 0.17028 |
| LESOTHO | Rand | ZAR | 0.17028 |
| LIBERIA | Liberian Dollar | LRD | 1.7665 |
| LIBYA | Libyan Dinar | LYD | 0.06632 |
| LIECHTENSTEIN | Swiss Franc | CHF | 0.00856 |
| LITHUANIA | Euro | EUR | 0.00921 |
| LUXEMBOURG | Euro | EUR | 0.00921 |
| MACAO | Pataca | MOP | 0.08333 |
| MADAGASCAR | Malagasy Ariary | MGA | 46.6282 |
| MALAWI | Kwacha | MWK | 17.91161 |
| MALAYSIA | Malaysian Ringgit | MYR | 0.04218 |
| MALDIVES | Rufiyaa | MVR | 0.15924 |
| MALI | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.03888 |
| MALTA | Euro | EUR | 0.00921 |
| MARSHALL ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01031 |
| MARTINIQUE | Euro | EUR | 0.00921 |
| MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 0.41357 |
| MAURITIUS | Mauritius Rupee | MUR | 0.48948 |
| MAYOTTE | Euro | EUR | 0.00921 |
| MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP | ADB Unit of Account | XUA | — |
| MEXICO | Mexican Peso | MXN | 0.18987 |
| MEXICO | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | — |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | US Dollar | USD | 0.01031 |
| MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | Moldovan Leu | MDL | 0.1841 |
| MONACO | Euro | EUR | 0.00921 |
| MONGOLIA | Tugrik | MNT | 37.32642 |
| MONTENEGRO | Euro | EUR | 0.00921 |
| MONTSERRAT | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02785 |
| MOROCCO | Moroccan Dirham | MAD | 0.10128 |
| MOZAMBIQUE | Mozambique Metical | MZN | 0.65873 |
| MYANMAR | Kyat | MMK | 21.6546 |
| NAMIBIA | Namibia Dollar | NAD | 0.17028 |
| NAMIBIA | Rand | ZAR | 0.17028 |
| NAURU | Australian Dollar | AUD | 0.01475 |
| NEPAL | Nepalese Rupee | NPR | 1.60004 |
| NETHERLANDS (THE) | Euro | EUR | 0.00921 |
| NEW CALEDONIA | CFP Franc | XPF | 1.0986 |
| NEW ZEALAND | New Zealand Dollar | NZD | 0.01836 |
| NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 0.37985 |
| NIGER (THE) | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.03888 |
| NIGERIA | Naira | NGN | 13.71875 |
| NIUE | New Zealand Dollar | NZD | 0.01836 |
| NORFOLK ISLAND | Australian Dollar | AUD | 0.01475 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01031 |
| NORWAY | Norwegian Krone | NOK | 0.0986 |
| OMAN | Rial Omani | OMR | 0.00396 |
| PAKISTAN | Pakistan Rupee | PKR | 2.85901 |
| PALAU | US Dollar | USD | 0.01031 |
| PALESTINE, STATE OF | No universal currency | ||
| PANAMA | Balboa | PAB | 0.01031 |
| PANAMA | US Dollar | USD | 0.01031 |
| PAPUA NEW GUINEA | Kina | PGK | 0.04662 |
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 59.4933 |
| PERU | Nuevo Sol | PEN | 0.03538 |
| PHILIPPINES (THE) | Philippine Peso | PHP | 0.648 |
| PITCAIRN | New Zealand Dollar | NZD | 0.01836 |
| POLAND | Zloty | PLN | 0.04043 |
| PORTUGAL | Euro | EUR | 0.00921 |
| PUERTO RICO | US Dollar | USD | 0.01031 |
| QATAR | Qatari Rial | QAR | 0.03754 |
| REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA | Denar | MKD | 0.56281 |
| ROMANIA | Romanian Leu | RON | 0.0492 |
| RUSSIAN FEDERATION (THE) | Russian Ruble | RUB | 0.87696 |
| RWANDA | Rwanda Franc | RWF | 15.22587 |
| RÉUNION | Euro | EUR | 0.00921 |
| SAINT BARTHÉLEMY | Euro | EUR | 0.00921 |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Saint Helena Pound | SHP | 0.0078 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02785 |
| SAINT LUCIA | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02785 |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | Euro | EUR | 0.00921 |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | Euro | EUR | 0.00921 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | East Caribbean Dollar | XCD | 0.02785 |
| SAMOA | Tala | WST | 0.02836 |
| SAN MARINO | Euro | EUR | 0.00921 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Dobra | STN | 0.22556 |
| SAUDI ARABIA | Saudi Riyal | SAR | 0.03868 |
| SENEGAL | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.03888 |
| SERBIA | Serbian Dinar | RSD | 1.08034 |
| SEYCHELLES | Seychelles Rupee | SCR | 0.1512 |
| SIERRA LEONE | Leone | SLL | 253.58581 |
| SINGAPORE | Singapore Dollar | SGD | 0.0132 |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 0.01846 |
| SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" | Sucre | XSU | — |
| SLOVAKIA | Euro | EUR | 0.00921 |
| SLOVENIA | Euro | EUR | 0.00921 |
| SOLOMON ISLANDS | Solomon Islands Dollar | SBD | 0.08282 |
| SOMALIA | Somali Shilling | SOS | 5.89501 |
| SOUTH AFRICA | Rand | ZAR | 0.17028 |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | No universal currency | ||
| SOUTH SUDAN | South Sudanese Pound | SSP | 60.39233 |
| SPAIN | Euro | EUR | 0.00921 |
| SRI LANKA | Sri Lanka Rupee | LKR | 3.40914 |
| SUDAN (THE) | Sudanese Pound | SDG | 4.73061 |
| SURINAME | Surinam Dollar | SRD | 0.38841 |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | Norwegian Krone | NOK | 0.0986 |
| SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 0.17028 |
| SWEDEN | Swedish Krona | SEK | 0.10303 |
| SWITZERLAND | WIR Euro | CHE | — |
| SWITZERLAND | Swiss Franc | CHF | 0.00856 |
| SWITZERLAND | WIR Franc | CHW | — |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Syrian Pound | SYP | 1.25588 |
| TAIWAN (PROVINCE OF CHINA) | New Taiwan Dollar | TWD | 0.32962 |
| TAJIKISTAN | Somoni | TJS | 0.09509 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Tanzanian Shilling | TZS | 27.17894 |
| THAILAND | Baht | THB | 0.34581 |
| TIMOR-LESTE | US Dollar | USD | 0.01031 |
| TOGO | CFA Franc BCEAO | XOF | 6.03888 |
| TOKELAU | New Zealand Dollar | NZD | 0.01836 |
| TONGA | Pa’anga | TOP | 0.02465 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.07003 |
| TUNISIA | Tunisian Dinar | TND | 0.03094 |
| TURKEY | Turkish Lira | TRY | 0.50887 |
| TURKMENISTAN | Turkmenistan New Manat | TMT | 0.0361 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01031 |
| TUVALU | Australian Dollar | AUD | 0.01475 |
| UGANDA | Uganda Shilling | UGX | 41.53403 |
| UKRAINE | Hryvnia | UAH | 0.46318 |
| UNITED ARAB EMIRATES (THE) | UAE Dirham | AED | 0.03785 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE) | Pound Sterling | GBP | 0.0078 |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 0.01031 |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar | USD | 0.01031 |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar (Next day) | USN | — |
| URUGUAY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | — |
| URUGUAY | Peso Uruguayo | UYU | 0.41347 |
| UZBEKISTAN | Uzbekistan Sum | UZS | 122.26856 |
| VANUATU | Vatu | VUV | 1.23577 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | Bolivar | VEF | — |
| VIET NAM | Dong | VND | 266.97979 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | US Dollar | USD | 0.01031 |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | US Dollar | USD | 0.01031 |
| WALLIS AND FUTUNA | CFP Franc | XPF | 1.0986 |
| WESTERN SAHARA | Moroccan Dirham | MAD | 0.10128 |
| YEMEN | Yemeni Rial | YER | 2.43771 |
| ZAMBIA | Zambian Kwacha | ZMW | 0.20782 |
| ZIMBABWE | Zimbabwe Dollar | ZWL | 0.27527 |
| ALAND ISLANDS | Euro | EUR | 0.00921 |
Account access
